Mittwoch, 17. April 2024, 00:23 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

klexer

unregistriert

1

Montag, 25. August 2008, 19:10

Transformation von MT4 auf Investox.

Hallo

ich habe im Internet gestöbert und ein paar interessante Systeme auf MetaTrader4 mit nachweislich guter Performance erworben.

Wer hat Erfahrung im Übersetzen von MT4 auf Investox ?
z.B. Guppy Multiple Moving Average oder Hull Moving Average ?

Es handelt sich um komplette Strategien, die recht ordentlich performten.

wer hilft mir beim Übersetzen ? Die nachgewiesene Performance war ca. 900 pips im Monat auf Forex über viele Monate.

Mit den guten tools von Investox kann man da sicherlich noch etwas rauskitzeln.

Wir können ja eine Arbeitsgruppe bilden und anschliessend die Ergebnisse veröffentlichen.

Antworten hier oder als PN.

schöne Grüße igi

klexer

unregistriert

2

Montag, 25. August 2008, 21:09

sorry, meine PN geht nicht, keine Ahnung warum. dann halt per email, danke

Registrierungsdatum: 4. September 2007

Beiträge: 311

Wohnort: Stuttgart

3

Montag, 25. August 2008, 21:15

Hallo Igi,

hast Du die Systeme beim Metatrader selber überprüft? Habe selbst auch schon sehr viele MT4 Systeme aus dem Internet geholt und keines war auch nur Ansatzweise gut. Viele der Systeme schauen in die Zukunft und machen beim Backtest oft folgendes: Die Verluste werden nicht realisiert und am Ende vom Backtest geht plötzlich die Kapitalkurve steil nach unten. Habe da schon einiges erlebt, auch mit sich ändernden Indikatoren -Signalen. Oder sie sind nur brauchbar mit sehr grossen Stops. Also auf die Art: Der Kurs wird schon irgendwann wieder kommen.

Sind die MT4 Scripte geheim? Ich meine könntest Du es hier rein stellen oder möchtest Du das nur jemandem geben der auch mitarbeitet.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend

klexer

unregistriert

4

Montag, 25. August 2008, 22:34

Backtestergebnisse schaue ich mir grundsätzlich NIE an ! Ich bekomme jeden Backtest auf NordOst-Richtung oder sogar Nord :thumbsup:

die Performance out of Sample, also livetrades haben mich interessiert und eine Performance über mehrere Monate.
Was ich erhalten habe waren ein paar Dateien, die in Metatrader eingelesen werden, sog. EA (Expert Advices).

Wie ich dort das HS rauslesen kann, muss ich erst noch rausfinden.

Größtenteils arbeiten die Systeme mit MA, Retracements, SL und Trailings. manche sagen noch sehr explizit, nur in London und NY-Sessions anwenden etc.
Das dürfte in Investox kein Problem sein, in MT4 kann man das wohl so nicht programmieren.

Und mit dem Nachbauen will ich ja vor allem die veröffentlichte OoS- Performance überprüfen.

Wer mitarbeitet bekommt natürlich alle Daten und Dateien incl pdf etc zur Verfügung gestellt.

Ich denke, mit einem zusätzlichen HS über KK kann man da sicherlich ein paar Sicherheiten einbauen bzw. evtl die Performance sogar noch verbessern.

Ebenso sind die Hinweise auf die Timeframes doch recht einfach gestrickt, da kann ein Rob-Test sicher helfen.

Aber im Grundgerüst sollen die Systeme ja schon profitabel sein, also bauen wir mit Investox noch etwas Turbo ein.

wer macht mit ?

klexer

unregistriert

5

Montag, 25. August 2008, 23:15

hier ein Auszug aus der Liveperformance..... so solls gewesen sein :-) dies soll kein Test sondern live sein.


Account: XXXXX Currency: USD 2008 July 1, 07:12
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
27716308 2008.05.30 20:06 balance Deposit 25 000.00
27725387 2008.06.02 00:01 buy 0.30 audusd 0.9549 0.0000 0.9594 2008.06.03 04:47 0.9568 0.00 0.00 3.02 57.00
27732371 2008.06.02 01:30 sell 0.30 eurusd 1.5546 1.5536 1.5491 2008.06.02 08:55 1.5536 0.00 0.00 0.00 30.00
27747692 2008.06.02 06:30 sell 0.30 eurgbp 0.7872 0.7862 0.7835 2008.06.03 19:56 0.7862 0.00 0.00 0.18 58.93
27748347 2008.06.02 06:46 buy 0.30 chfjpy 101.11 101.21 101.62 2008.06.05 11:38 101.21 0.00 0.00 1.99 28.30
27803507 2008.06.02 17:00 sell 0.30 eurusd 1.5504 0.0000 1.5460 2008.06.02 17:02 1.5490 0.00 0.00 0.00 42.00
27804662 2008.06.02 17:03 sell 0.30 eurusd 1.5495 1.5485 1.5382 2008.06.03 17:40 1.5453 0.00 0.00 -3.02 126.00
27835033 2008.06.03 00:45 sell 0.30 eurchf 1.6119 0.0000 1.6097 2008.06.03 07:19 1.6104 0.00 0.00 0.00 43.41
27845672 2008.06.03 04:47 buy 0.30 audusd 0.9573 0.0000 0.9618 2008.06.03 11:59 0.9593 0.00 0.00 0.00 60.00
27850092 2008.06.03 06:00 buy 0.30 eurjpy 162.50 0.00 162.95 2008.06.03 12:19 162.77 0.00 0.00 0.00 77.72
27872429 2008.06.03 10:31 sell 0.30 eurchf 1.6080 1.6070 1.6028 2008.06.03 11:42 1.6070 0.00 0.00 0.00 29.14
27888922 2008.06.03 12:19 buy 0.30 eurjpy 162.81 0.00 163.26 2008.06.03 14:59 163.02 0.00 0.00 0.00 60.23
27889750 2008.06.03 12:28 sell 0.30 eurchf 1.6090 1.6080 1.6041 2008.06.03 14:08 1.6080 0.00 0.00 0.00 29.10
27902495 2008.06.03 14:59 buy 0.30 eurjpy 163.09 163.24 163.99 2008.06.05 13:20 163.24 0.00 0.00 13.36 42.41
27945436 2008.06.03 20:00 sell 0.30 eurchf 1.6117 0.0000 1.6080 2008.06.03 20:31 1.6101 0.00 0.00 0.00 46.05
27948326 2008.06.03 20:31 sell 0.30 eurchf 1.6097 0.0000 1.6060 2008.06.03 20:39 1.6080 0.00 0.00 0.00 49.01
27949180 2008.06.03 20:39 sell 0.30 eurchf 1.6074 1.6064 1.6037 2008.06.04 13:04 1.6064 0.00 0.00 -4.05 28.88
27949628 2008.06.03 20:45 sell 0.30 eurusd 1.5447 0.0000 1.5440 2008.06.04 00:03 1.5440 0.00 0.00 -3.00 21.00
27962632 2008.06.04 01:20 sell 0.30 eurusd 1.5440 1.5430 1.5391 2008.06.04 09:28 1.5430 0.00 0.00 0.00 30.00
27963890 2008.06.04 01:59 buy 0.30 usdchf 1.0424 1.0434 1.0469 2008.06.04 09:13 1.0434 0.00 0.00 0.00 28.75
27972263 2008.06.04 05:00 buy 0.30 audusd 0.9545 0.0000 0.9590 2008.06.04 05:21 0.9566 0.00 0.00 0.00 63.00
27973528 2008.06.04 05:21 buy 0.30 audusd 0.9569 0.0000 0.9614 2008.06.04 11:10 0.9590 0.00 0.00 0.00 63.00
28013891 2008.06.04 13:44 sell 0.30 eurchf 1.6067 1.6057 1.6009 2008.06.04 15:29 1.6057 0.00 0.00 0.00 28.87
28023678 2008.06.04 15:40 sell 0.30 eurchf 1.6054 1.6044 1.6004 2008.06.11 23:54 1.6044 0.00 0.00 -26.58 29.07
28037993 2008.06.04 17:26 sell 0.30 eurusd 1.5447 1.5437 1.5402 2008.06.04 18:12 1.5437 0.00 0.00 0.00 30.00
28047647 2008.06.04 19:06 sell 0.30 eurusd 1.5449 1.5439 1.5399 2008.06.04 23:25 1.5438 0.00 0.00 0.00 33.00
28058197 2008.06.04 23:42 sell 0.30 eurusd 1.5438 1.5428 1.5392 2008.06.05 00:50 1.5428 0.00 0.00 -8.99 30.00
28064958 2008.06.05 03:01 sell 0.30 eurusd 1.5437 1.5427 1.5356 2008.06.05 07:45 1.5405 0.00 0.00 0.00 96.00
28080265 2008.06.05 06:22 buy 0.30 usdchf 1.0454 1.0464 1.0511 2008.06.05 11:36 1.0464 0.00 0.00 0.00 28.67
28084471 2008.06.05 08:05 sell 0.30 eurusd 1.5399 1.5389 1.5352 2008.06.05 13:09 1.5389 0.00 0.00 0.00 30.00
28112559 2008.06.05 12:28 buy 0.30 usdchf 1.0468 1.0478 1.0547 2008.06.05 14:00 1.0496 0.00 0.00 0.00 80.03
28122748 2008.06.05 14:01 buy 0.30 usdchf 1.0505 0.0000 1.0549 2008.06.05 15:34 1.0521 0.00 0.00 0.00 45.62
28125787 2008.06.05 14:30 sell 0.30 eurusd 1.5393 1.5383 1.5337 2008.06.05 15:35 1.5383 0.00 0.00 0.00 30.00
28126494 2008.06.05 14:37 buy 0.30 chfjpy 101.20 101.33 102.51 2008.06.06 08:30 102.03 0.00 0.00 0.40 234.73
28127832 2008.06.05 14:54 sell 0.30 audusd 0.9536 0.9526 0.9484 2008.06.05 15:38 0.9526 0.00 0.00 0.00 30.00
28138207 2008.06.05 15:56 sell 0.30 audusd 0.9525 0.9515 0.9476 2008.06.09 19:51 0.9515 0.00 0.00 -9.40 30.00
28180341 2008.06.05 23:30 buy 0.30 usdjpy 105.99 106.09 106.56 2008.06.06 06:16 106.09 0.00 0.00 0.84 28.28
28196533 2008.06.06 06:32 buy 0.30 usdjpy 106.15 106.25 106.62 2008.06.06 15:30 106.25 0.00 0.00 0.00 28.24
28200176 2008.06.06 08:01 sell 0.30 gbpusd 1.9567 0.0000 1.9522 2008.06.06 10:39 1.9547 0.00 0.00 0.00 60.00
28202791 2008.06.06 08:45 buy 0.30 chfjpy 102.15 102.26 102.73 2008.06.06 15:30 102.26 0.00 0.00 0.00 31.07
28214631 2008.06.06 10:39 sell 0.30 gbpusd 1.9544 1.9529 1.9499 2008.06.10 17:46 1.9529 0.00 0.00 -10.34 45.00
28295073 2008.06.09 01:45 buy 0.30 chfjpy 102.91 103.01 103.58 2008.06.09 08:49 103.01 0.00 0.00 0.00 28.53
28300021 2008.06.09 03:17 buy 0.30 eurjpy 165.67 0.00 166.04 2008.06.09 04:29 165.88 0.00 0.00 0.00 59.91
28320209 2008.06.09 09:04 sell 0.30 usdchf 1.0202 0.0000 1.0172 2008.06.09 09:53 1.0181 0.00 0.00 0.00 61.88
28323824 2008.06.09 09:45 buy 0.30 eurusd 1.5789 1.5804 1.5842 2008.06.09 10:11 1.5804 0.00 0.00 0.00 45.00
28399426 2008.06.09 17:45 buy 0.30 chfjpy 103.61 103.72 104.12 2008.06.16 13:56 103.72 0.00 0.00 4.92 30.47
28399602 2008.06.09 17:45 buy 0.30 eurjpy 166.77 0.00 167.07 2008.06.16 11:46 167.07 0.00 0.00 28.85 83.12
28420523 2008.06.09 20:57 buy 0.30 usdjpy 106.19 106.29 106.64 2008.06.09 23:55 106.29 0.00 0.00 0.00 28.22
28432124 2008.06.10 00:14 buy 0.30 usdjpy 106.32 106.42 107.12 2008.06.10 04:30 106.67 0.00 0.00 0.00 98.43
28452763 2008.06.10 05:05 buy 0.30 usdjpy 106.62 106.72 107.08 2008.06.10 07:55 106.72 0.00 0.00 0.00 28.11
28465353 2008.06.10 08:15 buy 0.30 usdjpy 106.71 106.81 107.42 2008.06.10 13:40 106.88 0.00 0.00 0.00 47.72
28509608 2008.06.10 13:49 buy 0.30 usdjpy 106.95 107.05 107.46 2008.06.10 17:22 107.05 0.00 0.00 0.00 28.02
28510761 2008.06.10 14:00 buy 0.20 audusd 0.9504 0.9519 0.9566 2008.06.20 11:37 0.9519 0.00 0.00 26.69 30.00
28556467 2008.06.10 21:41 buy 0.30 usdjpy 107.41 107.51 108.05 2008.06.11 09:30 107.68 0.00 0.00 1.06 75.22
28576733 2008.06.11 06:09 buy 0.30 eurusd 1.5480 0.0000 1.5525 2008.06.11 09:32 1.5501 0.00 0.00 0.00 63.00
28583245 2008.06.11 08:00 sell 0.30 gbpusd 1.9537 0.0000 1.9507 2008.06.11 11:31 1.9515 0.00 0.00 0.00 66.00
28590834 2008.06.11 09:30 buy 0.30 usdjpy 107.71 0.00 107.78 2008.06.12 15:30 107.78 0.00 0.00 3.17 19.48
28591435 2008.06.11 09:32 buy 0.30 eurusd 1.5504 0.0000 1.5549 2008.06.11 16:55 1.5523 0.00 0.00 0.00 57.00
28600071 2008.06.11 10:34 sell 0.30 usdchf 1.0403 0.0000 1.0358 2008.06.11 14:58 1.0382 0.00 0.00 0.00 60.68
28631984 2008.06.11 14:58 sell 0.30 usdchf 1.0378 0.0000 1.0333 2008.06.11 17:08 1.0359 0.00 0.00 0.00 55.02
28647122 2008.06.11 16:56 buy 0.30 eurusd 1.5522 0.0000 1.5567 2008.06.11 17:16 1.5543 0.00 0.00 0.00 63.00
28649400 2008.06.11 17:08 sell 0.30 usdchf 1.0357 0.0000 1.0312 2008.06.11 17:26 1.0336 0.00 0.00 0.00 60.95
28651835 2008.06.11 17:16 buy 0.30 eurusd 1.5546 0.0000 1.5591 2008.06.11 18:30 1.5567 0.00 0.00 0.00 63.00
28653109 2008.06.11 17:26 sell 0.30 usdchf 1.0333 0.0000 1.0288 2008.06.11 18:37 1.0312 0.00 0.00 0.00 61.09
28664543 2008.06.11 18:30 buy 0.30 eurusd 1.5569 1.5584 1.5614 2008.06.20 12:45 1.5584 0.00 0.00 22.11 45.00
28666798 2008.06.11 18:37 sell 0.30 usdchf 1.0310 1.0295 1.0242 2008.06.26 15:40 1.0295 0.00 0.00 -9.62 43.71
28687611 2008.06.11 23:00 sell 0.30 gbpusd 1.9625 0.0000 1.9588 2008.06.12 04:38 1.9594 0.00 0.00 -14.81 93.00
28703826 2008.06.12 04:39 sell 0.30 gbpusd 1.9589 0.0000 1.9544 2008.06.12 08:28 1.9569 0.00 0.00 0.00 60.00
28791050 2008.06.12 17:32 buy 0.30 usdjpy 107.91 108.01 108.37 2008.06.13 10:40 108.01 0.00 0.00 1.06 27.78
28813853 2008.06.12 23:46 sell 0.30 gbpusd 1.9464 1.9449 1.9403 2008.06.13 10:03 1.9449 0.00 0.00 -4.89 45.00
28864571 2008.06.13 11:23 buy 0.30 usdjpy 108.02 108.12 108.57 2008.06.13 12:55 108.12 0.00 0.00 0.00 27.75
28879465 2008.06.13 12:45 sell 0.30 gbpusd 1.9456 1.9441 1.9404 2008.06.13 13:43 1.9441 0.00 0.00 0.00 45.00
28883303 2008.06.13 13:11 buy 0.30 usdjpy 108.18 108.28 108.67 2008.06.13 14:31 108.28 0.00 0.00 0.00 27.71
......
Closed P/L: 4 589.51

Registrierungsdatum: 4. September 2007

Beiträge: 311

Wohnort: Stuttgart

6

Montag, 25. August 2008, 23:30

Hallo,

ich wäre dabei.

Wie ich dort das HS rauslesen kann, muss ich erst noch rausfinden.


Oh, ich hoffe Du hast die MQ4 Datei und nicht nur die EX4-Datei.

Handelt es sich eigentlich um die Systeme vom FX Fisherman und/oder Forex TSD Board? Denn da steht auch etwas.
Grüße aus dem Schwabenland
Arend

Chemie262

unregistriert

7

Donnerstag, 28. August 2008, 10:42

Hallo igi,
das wäre ja zu schön um wahr zu sein. Dieser Scalper macht 10 pips Profit bei 50 pips stop und verliert bei keinem der 72 Trades. Hast Du das live gehandelt oder stammt das von der Seite des Anbieters?
Das ist der Heilige Gral!
Tschüß,
Herbert

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Donnerstag, 28. August 2008, 11:28

Hallo Herbert,

der Heilige Gral so lange bis der absolute Einbruch kommt! Irgend wer hat so ein System live getestet. Beim großen Einbruch wurden 50 Gewinn Trades mit zwei Verlusten verraucht.Eine 8-2 Serie, zwei mal hintereinander reicht bereits aus, mit einem kleinen Konto bankrott zu gehen wenn vorher nicht massenhaft Gewinne angehäuft wurden! Solche Systeme lassen sich gut mit RENKO nachvollziehen...
Happy Trading

klexer

unregistriert

9

Donnerstag, 28. August 2008, 12:26

da nur max 10.000 Zeichen eingesetzt werden können, hier der Rest der Wahrheit:

Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
2160730 2008.07.22 06:17 buy 0.30 chfjpy 104.70 0.00 105.45 102.86 0.00 0.00 7.65 -511.91
2078162 2008.07.16 13:39 sell 0.30 eurchf 1.6028 0.0000 1.6006 1.6343 0.00 0.00 -51.88 -901.38
2019032 2008.07.14 08:17 buy 0.30 eurgbp 0.8014 0.0000 0.8089 0.7863 0.00 0.00 -42.03 -898.12
2095341 2008.07.17 04:01 sell 0.30 usdchf 1.0147 0.0000 0.9997 1.0484 0.00 0.00 -9.73 -964.33
2276306 2008.07.30 16:20 sell 0.30 eurusd 1.5546 0.0000 1.5524 1.5592 0.00 0.00 -8.37 -138.00
0.00 0.00 -104.36 -3 413.74
Floating P/L: [b]-3 518.10[/b]

aber nach Abzug von closed zu open trades bleibt jeden Monat ein positiver Betrag übrig.

in allen Monaten seit Dez 08 blieb ein positiver Betrag übrig.

im Übrigen bin ich der Meinung, man kann mit den Tools von Investox hier sicher noch einiges rausholen, z.B. mit LLV, HHV, KK-HS reentry nach DD etc.

schöne Grüße igi

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Donnerstag, 28. August 2008, 13:46

Hallo igi,

hier ist man noch besser... Performance Report!
Schon mal was von Carry-Grids gehört? :) Da hol ich mir doch lieber gleich das Abo als selbst was zu probieren. In der Regel sind das Gelddruckmaschinen da die Kosten einen Bruchteil der Gewinne ausmachen. Gerade in MT4-Foren ist eine gesunde Skepsis angebracht-so meine Erfahrung denn dort sind im Schnitt 75% der User "Millionäre" und viele haben eigene Websites auf denen Millionensysteme angeboten werden..die aber nicht handelbar sind!

wer hilft mir beim Übersetzen ?

Adresse??
Happy Trading

klexer

unregistriert

11

Donnerstag, 28. August 2008, 13:57

hey udo, geile Sache.

für 199 Dollar kann man ja nicht viel kaputtmachen :-)

bei dem Dollarkurs.

übrigens: da sind ja nur longpositionen seit jan drin, keine einzige Short. ??????

die würde ich dann doch mal gerne sehen

und swap ist damit immer positiv. bei short läuft der swap ja gegen sich.

sehr suspekt.

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »klexer« (28. August 2008, 14:27)


Chemie262

unregistriert

12

Donnerstag, 28. August 2008, 17:08

Hallo igi,
mir fällt auf, daß die Ergebnisse im Juni enden. Mich würde interessieren, wir der EA mit dem Trendbruch in den letzten Wochen fertig geworden ist. Meist sind solche 100% Winner ja ohne Stop unterwegs und geraten daher bei Trendbrüchen schnell mal 1000 Pips in die Miesen. Da bleibt dann nur die Hoffnung, daß irgendwann die Richtung wieder gen Norden geht. Das kann aber dauern. Aber da tröstet ja der Swap und den Kontostand sollte man während der Phase besser nicht ansehen.
Ist denn eigentlich der Code sichtbar? ich dachte immer, daß solche käuflichen EA nicht editierbar sine.
Tschüß,
Herbert

Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 543

Wohnort: Stuttgart

13

Donnerstag, 28. August 2008, 19:04

Hier gibt noch ein 199$ System mit nahezu 100% profitablen Trades!

hier

Grüße, Frank

mike45

unregistriert

14

Donnerstag, 25. September 2008, 16:39

guppy indicator

hallo klexer,

hast du die idee der um-/übersetzung eines tradingsystems auf basis des guppy indicators weiterverfolgt?

ich bin ein neuling bei der verwendung dieses indicators, aber er scheint recht verlässliche begleitsignale zu liefer.

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

15

Freitag, 26. September 2008, 00:17

Hallo zusammen,

um welchen Indikator von Guppy geht es? STW;LTW oder GMMA?
Happy Trading

mike45

unregistriert

16

Freitag, 26. September 2008, 14:03

sorry,

ich sprach vom GMMA.

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

17

Freitag, 26. September 2008, 22:59

Hallo,

eingangs wurde der Guppy GD (GMMA) und vom HULL (HMA) angesprochen. Der HMA wurde von Alan Hull entwickelt und ist eine Weightet GD Berechnung mit Wurzelwerten (SQR). Guppys GDs sind einfache EXP gleitende Durchschnitte! In der Grafik zeigen die roten GDs den kurzen Short Term-Trend und die blauen den Long Term Trend! Im Chart direkt liegt der HMA (A.Hull's GD) Ähnliches kann man auch mit dem "Chaos-ROC" darstellen,den ich im zweiten Teilchart,nicht klassifiziert, eingefügt habe! Im Chart direkt ist eine der möglichen Strategien mit Hilfe einer Trendlinie und dem GMMA! 2-3 Touch und wenn der Short Term über dem Long Term liegt dann ENTER Long! Das abgebildete Underlying ist der FDAX wobei die Strategie bei den hoch voluminösen Währungspaaren besser funktionieren kann da der Verlauf der Kurven wesentlich "geschmeidiger" ist. Im ersten Teilchart liegt der STW und LTW (Short Term Marktbreite und Long Term Marktbreite)

Happy Trading

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

18

Sonntag, 28. September 2008, 12:33

Hallo,

Bei näherer Betrachtung des GMMA, kann man diesen klassifizieren! Allerdings sehe ich Probleme die Klassifizierung in Formeln umzuwandeln! Was mit dem Auge deutlich erkennbar ist, lässt sich nur sehr schwer in eine Formel pressen und man kann nur die vereinfachte Form testen. Dies wäre zu prüfen, ob der rote GD Strahl über dem grünen Strahl liegt oder analog! Damit ließe sich dann ein grober Filter entwerfen!
Happy Trading

mike45

unregistriert

19

Sonntag, 28. September 2008, 22:58

hallo udo,

ich habe erst vor ein paar wochen von GMMA gehört. die ersten - subjektiven - chart interpretationen waren sehr erfreulich. als ich im forum las, dass klexer ein handelssystem auf basis des GMMA hat, bin ich hellhörig geworden.

aber wie du sagst, es sind kursmuster. um ein mechanisches system daraus zu machen, fehlt mir dzt. noch die phantasie. darum meine neugierde.

hast du eventuell literaturempfehlungen für GMMA?
danke

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

20

Montag, 29. September 2008, 12:24

Hallo Mike,

Eine spezielle Literatur für den GMMA gibt es nicht! Es ist eine Strategie, die ein Trader namens GUPPY vorgestellt hat.Es gibt dazu einige Abhandlungen die auf unterschiedlichen Websites vorgestellt werden. Betrachtet man den Filter genauer kann man erkennen, dass sich mehrere Marktzustände darin verbergen. Bei einigen kann man einfache Regeln schreiben aber einige Muster kann man nicht programmieren sondern man sieht sie-oder auch nicht! ;) Ich werde später eine Grafik laden, in die ich die unterschiedlichen Muster markiere-zumindest die, welche ich gesehen habe! Ich hatte vor längerer Zeit schon einmal Adressen zu dieser Methode abgespeichert, muss aber erst einmal sehen, in welche 'Schublade' ist diese gesteckt habe, den momentan kann ich sie nicht finden.Im allgemeinen ist es eine terndfolgende Strategie. Trendfolgende Strategien funktionieren am besten mit gleichmäßigen Zeitreihen deren Standardabweichung nicht ständig extreme Werte überschreitet, und kurz danach wieder unterschreitet! So gesehen, könnte es beim Forex durchaus funktionieren! Wie du in der Grafik siehst, kann der Filter mit dem zusammenwirken einer Trendlinie eine sehr hohe Trefferquote bedeuten! Das ist aber nur eine Möglichkeit von vielen...
Happy Trading

Ähnliche Themen