Mittwoch, 24. April 2024, 21:04 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Mikel

unregistriert

1

Freitag, 20. Mai 2005, 21:44

Optimierungshistorie.... Bug beim Daten-Export

Hallo Herr Knöpfel

Bei Version 4 scheint sich ein Bug beim Datenexport eingschlichen zu haben. Wenn ich die Daten Kopiere für den Import ins Excel, ergibt sich folgende Reihenfolge:


Zitat

Generation Rating Abs. Abw. Quadr. Abw. Proz. Abw. Treffer Korrel. T-Test RW-Test
1 90.582 1.2254 2.5730 143.77% 56.68% 0.221 0.664 0.441
10 99.000 1.1839 2.4447 156.34% 61.60% 0.292 0.647 0.430
11 88.011 1.1951 2.4633 158.65% 60.01% 0.283 0.650 0.431
12 99.000 1.1798 2.4247 157.91% 61.93% 0.303 0.645 0.428
13 93.853 1.1986 2.4781 156.49% 59.71% 0.273 0.652 0.432
14 90.383 1.2083 2.4937 155.44% 57.84% 0.267 0.654 0.434
15 97.074 1.1810 2.4261 156.99% 61.29% 0.301 0.645 0.428
16 87.207 1.2054 2.5032 150.89% 58.61% 0.258 0.655 0.435
17 94.692 1.2064 2.5028 152.38% 58.99% 0.259 0.655 0.435
18 99.000 1.1832 2.4462 157.60% 61.40% 0.291 0.647 0.430
19 97.029 1.1821 2.4394 156.46% 62.00% 0.295 0.647 0.429
2 77.878 1.2008 2.4491 153.08% 59.20% 0.291 0.648 0.430
20 98.080 1.1861 2.4495 159.47% 61.83% 0.288 0.648 0.430
21 92.895 1.1942 2.4653 153.72% 60.23% 0.283 0.650 0.431
22 88.570 1.1944 2.4781 150.56% 60.00% 0.275 0.651 0.432
23 99.000 1.1841 2.4471 158.31% 61.84% 0.291 0.648 0.430
24 98.350 1.1975 2.4356 149.15% 59.65% 0.296 0.646 0.429
25 97.408 1.1846 2.4428 158.09% 61.74% 0.293 0.647 0.430
26 82.803 1.2059 2.4754 151.40% 59.24% 0.277 0.651 0.432
27 91.435 1.1872 2.4125 161.36% 61.07% 0.308 0.643 0.427
28 87.879 1.2003 2.4447 150.97% 59.25% 0.292 0.647 0.430
29 93.340 1.1813 2.4036 162.71% 61.35% 0.313 0.642 0.426
3 99.000 1.1811 2.4293 155.14% 61.71% 0.300 0.645 0.428
30 87.734 1.1910 2.4241 163.00% 60.54% 0.302 0.645 0.428
usw.


Dies müsste doch eigentlich richtig sortiert nach Generationen rauskommen, oder??

mfg

Michael

Fritz

unregistriert

2

Samstag, 21. Mai 2005, 08:44

Hallo,
dieser Fehler tritt übrigens auch in V 3.7.8 gelegentlich auf.
Nach meiner Beobachtung immer dann, wenn ein NN ein 2. Mal trainiert wurde, d.h. alte Opt.-Hist. vorhanden waren.

Viele Grüße

Fritz

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Montag, 23. Mai 2005, 11:19

RE: Optimierungshistorie.... Bug beim Daten-Export

Hallo,

diese Schönheitskorrektur lässt sich sicherlich realisieren. Kann man in Excel natürlich auch mit 2 Klicks sortieren.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel