Freitag, 19. April 2024, 22:34 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Nassehi

unregistriert

1

Freitag, 11. Mai 2007, 15:22

Tenfore Daten

Hallo,

2 Fragen:

Weiß jemand,ab wann Tenfore einen Backfill anbieten wird?

Hat noch jemand so merkwürdige Kursvervielfachungen im Time&Sales Sheet, wie ich?

(Dadurch ist auch das Tagesvolumen des DAX bei Tenfore viel höher als das von der EUREX berichtete.)

2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7474 1
2007-05-08 14:08 7473.5 1
2007-05-08 14:08 7474 5
2007-05-08 14:08 7474 5
2007-05-08 14:08 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 2
2007-05-08 14:09 7474 2
2007-05-08 14:09 7474 2
2007-05-08 14:09 7474 2
2007-05-08 14:09 7474 2
2007-05-08 14:09 7474 2
2007-05-08 14:09 7474 2
2007-05-08 14:09 7474 1
2007-05-08 14:09 7474 1
2007-05-08 14:09 7473.5 1
2007-05-08 14:09 7473.5 1
2007-05-08 14:09 7473.5 1
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 1
2007-05-08 14:09 7474 1
2007-05-08 14:09 7474 1
2007-05-08 14:09 7474 1
2007-05-08 14:09 7474 1
2007-05-08 14:09 7474 1
2007-05-08 14:09 7474 1
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5
2007-05-08 14:09 7474 5


MfG
N.

Steff

unregistriert

2

Freitag, 11. Mai 2007, 22:35

RE: Tenfore Daten

Hallo Nassehi,

daß ein Tick mit dem zugehörigen Volumen mehrfach in RTT erscheint kann ich bestätigen, Herr Kent von Tenfore ist allerdings bereits informiert und wird sich ggf. mit Herrn Knöpfel in Verbindung setzen.

Viele Grüße
Stephan

Nassehi

unregistriert

3

Montag, 14. Mai 2007, 07:49

RE: Tenfore Daten

Hallo Stephan,

vielen Dank für die Info und die Bestätigung. Ich werde das heute noch einmal beobachten! Am Freitag war es wieder wie oben beschrieben, allerdings war dieses Problem in QuoteSpeed selber nicht präsent. Deswegen könnte es vielleicht an der Investox API liegen!?

MfG
N.

Frieder

unregistriert

4

Montag, 14. Mai 2007, 09:22

RE: Tenfore Daten

Hallo Nassehi,
Hallo Steff,

auch ich kann das Phänomen der Tick-Wiederholungen in meinem Datenfeed bestätigen.

Da diese Wiederholungen im Tenfore-Frontend anscheinend nicht auftreten, kann ich mir nur 2 mögliche Ursachen vorstellen:

a) die Ursache liegt an der RTT_Tenfore bzw. deren Rückmeldung auf dem Tenfore-Server

oder

b) lediglich der Frontend-Server bei Tenfore ist fehlerfrei und alle anderen Server bei Tenfore senden diese Mehrfach-Ticks.

Ausführliche Dokumentationen dieser Fehlticks sind am Wochenende an die Fa. Tenfore und Knöpfel rausgegangen.

Sehr interessant wäre es in diesem Zusammenhang, einmal den Screenshot eines SAT-Feeds des fraglichen Zeitraumes vergleichen zu können.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (14. Mai 2007, 09:24)


Nassehi

unregistriert

5

Montag, 14. Mai 2007, 16:07

QutoeSpeed und RTT für Tenfore im Vergleich 1 Minute gerade eben:

QuoteSpeed

14.05.07 15:45:04 7527.5000 1 TRA EUR
14.05.07 15:45:05 7527.0000 4 TRA EUR
14.05.07 15:45:05 7527.5000 1 TRA EUR
14.05.07 15:45:20 7528.0000 1 TRA EUR
14.05.07 15:45:22 7528.0000 1 TRA EUR
14.05.07 15:45:22 7528.0000 2 TRA EUR
14.05.07 15:45:22 7528.0000 1 TRA EUR
14.05.07 15:45:38 7527.5000 6 TRA EUR
14.05.07 15:45:38 7527.5000 2 TRA EUR
14.05.07 15:45:38 7527.0000 1 TRA EUR
14.05.07 15:45:44 7527.0000 6 TRA EUR
14.05.07 15:45:53 7527.0000 1 TRA EUR
14.05.07 15:45:54 7526.5000 19 TRA EUR
14.05.07 15:45:57 7527.0000 1 TRA EUR
14.05.07 15:45:57 7527.0000 4 TRA EUR
14.05.07 15:45:57 7526.5000 6 TRA EUR

57 Kontrakte

RTT für Tenfore Close von DAX_06_2007 (DX7M) Volume von DAX_06_2007 (DX7M)

2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527 4
2007-05-14 15:45 7527 4
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528.5 4
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 1
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528.5 2
2007-05-14 15:45 7528.5 2
2007-05-14 15:45 7528.5 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528.5 8
2007-05-14 15:45 7528.5 8
2007-05-14 15:45 7528.5 8
2007-05-14 15:45 7528.5 8
2007-05-14 15:45 7528.5 8
2007-05-14 15:45 7528.5 8
2007-05-14 15:45 7528.5 8
2007-05-14 15:45 7528.5 8
2007-05-14 15:45 7528 6
2007-05-14 15:45 7528 6
2007-05-14 15:45 7528 6
2007-05-14 15:45 7528 6
2007-05-14 15:45 7528 4
2007-05-14 15:45 7528 4
2007-05-14 15:45 7528 4
2007-05-14 15:45 7528 4
2007-05-14 15:45 7528 4
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528.5 3
2007-05-14 15:45 7528.5 3
2007-05-14 15:45 7528.5 3
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 2
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7528 3
2007-05-14 15:45 7527.5 6
2007-05-14 15:45 7527.5 6
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527.5 2
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 5
2007-05-14 15:45 7527 5
2007-05-14 15:45 7527 5
2007-05-14 15:45 7527 5
2007-05-14 15:45 7527 5
2007-05-14 15:45 7527 5
2007-05-14 15:45 7527 5
2007-05-14 15:45 7527 5
2007-05-14 15:45 7527 5
2007-05-14 15:45 7527 5
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 6
2007-05-14 15:45 7527 6
2007-05-14 15:45 7527 6
2007-05-14 15:45 7527 6
2007-05-14 15:45 7527 6
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527.5 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7526.5 19
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 4
2007-05-14 15:45 7527 4
2007-05-14 15:45 7526.5 6
2007-05-14 15:45 7526.5 6
2007-05-14 15:45 7526.5 6
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1
2007-05-14 15:45 7527 1

991 Kontrakte