Freitag, 19. April 2024, 14:40 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

Andreas

unregistriert

1

Dienstag, 18. März 2003, 16:40

Ergebnisse meines Handelssystems

Hallo, wie vor 2 Monaten versprochen, hier die Ergebnisse meines HS. Meine Ausgangsbasis waren folgende Überlegungen:
Keiner kann die Zukunft vorhersehen (auch kein PC), darum wollte ich nur die Redeweisheit "Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen" umsetzen. Weiterhin denke ich, dass ein HS nicht besser wird wenn es kompliziert aufgebaut ist ("Prinzip: Die Wahrheit ist immer einfach.").
Mein Intraday-HS bezieht sich auf die Durchschschnittskurve A der ca. 100 letzten Tickdaten des FDax (hatte die Intraday-Daten von 2002). Steigt die Durchschnittskurve irgendwann um X Punkte wird das als Trendbeginn gewertet und es wird gekauft. Fällt die Durchschnittskurve um Y Punkte (relativ zum nachgezogenen Maximalwert seit Kauf) wird verkauft. Eine Sonderregel gibt es : Es wird nicht gekauft, wenn die Durchschnittslinie B der ca. 1000 letzten Daten absteigend ist.
Das beste Endergebnis ist -7960 € (je Trade: Slippage 6 Dax-Punkte, 10Euro Gebühr).
Das heißt, ich werde mich mit HS nicht weiter beschäftigen :(. Sicherlich kann man das Ergebnis verbessern, wenn wann die Vola noch berücksichtigt.

Erläuterung der Daten: die Parameter A B X Y Z habe ich für jeden Tag neubestimmt, indem ich einfach die 10 Tage davor mit verschiedenen A B X Y Z durchgerechnet habe und die besten A B X Y Z genommen habe. (Z heißt: TrendAnstiegKnick - ein unwichtiger Parameter) .

Bsp 1.Zeile: Am 41. Tag wird gekauft, wenn der FDax-Durchschnitt um 7 Punkte steigt und 6 Punkte vom Top fällt. Der FDax-Durchschnitt ist dabei die Mittlung der 90 letzten Tickdaten (1 Sekunde-Basis).


Tag. X Y Z (Ticks A B)
41. 7 6 0 (Ticks 90 2500)
42. 7 6 0 (Ticks 90 2500)
43. 7 6 0 (Ticks 90 2500)
44. 8 6 0 (Ticks 90 1000)
45. 8 6 0 (Ticks 90 1000)
46. 8 6 0 (Ticks 80 1000)
47. 8 7 0 (Ticks 80 1000)
48. 8 6 0 (Ticks 80 1000)
49. 8 6 0 (Ticks 80 1000)
50. 8 7 0 (Ticks 80 1000)
51. 8 7 0 (Ticks 80 1000)
52. 9 7 0 (Ticks 80 1000)
53. 9 7 0 (Ticks 80 1000)
54. 9 7 0 (Ticks 80 1000)
55. 9 7 0 (Ticks 80 1000)
56. 8 6 0 (Ticks 120 1500)
57. 20 13 0 (Ticks 120 1000)
58. 20 14 0 (Ticks 120 1000)
59. 13 7 0 (Ticks 80 1000)
60. 13 7 0 (Ticks 80 1000)
61. 13 7 1 (Ticks 80 1000)
62. 13 6 1 (Ticks 90 1000)
63. 8 4 0 (Ticks 80 1000)
64. 13 5 1 (Ticks 90 1000)
65. 13 5 1 (Ticks 90 1000)
66. 13 5 1 (Ticks 90 1000)
67. 14 5 0 (Ticks 90 1000)
68. 14 5 1 (Ticks 80 1000)
69. 19 4 1 (Ticks 120 1000)
70. 12 6 0 (Ticks 110 1000)
71. 21 14 0 (Ticks 110 1500)
72. 21 14 0 (Ticks 110 1500)
73. 21 14 0 (Ticks 110 1500)
74. 7 4 0 (Ticks 100 3000)
75. 8 5 1 (Ticks 80 1500)
76. 7 4 0 (Ticks 100 3000)
77. 16 14 0 (Ticks 110 1000)
78. 16 14 0 (Ticks 110 1000)
79. 16 14 0 (Ticks 110 1000)
80. 7 6 1 (Ticks 90 2500)
81. 16 13 0 (Ticks 120 2500)
82. 17 13 0 (Ticks 120 3000)
83. 17 13 1 (Ticks 110 3000)
84. 19 5 0 (Ticks 100 1500)
85. 19 5 0 (Ticks 100 1500)
86. 19 8 0 (Ticks 100 1500)
87. 14 11 0 (Ticks 80 1500)
88. 14 11 0 (Ticks 80 1500)
89. 13 11 0 (Ticks 80 1500)
90. 13 11 0 (Ticks 80 1500)
91. 13 11 0 (Ticks 80 1500)
92. 13 11 1 (Ticks 80 1500)
93. 12 7 0 (Ticks 120 1500)
94. 13 7 0 (Ticks 120 1000)
95. 12 8 0 (Ticks 120 1000)
96. 12 8 0 (Ticks 120 1000)
97. 14 5 0 (Ticks 120 1000)
98. 14 8 0 (Ticks 120 1000)
99. 14 6 0 (Ticks 120 1000)
100. 7 7 1 (Ticks 100 1000)
101. 7 7 1 (Ticks 100 1000)
102. 17 6 0 (Ticks 120 1000)
103. 24 9 1 (Ticks 120 1000)
104. 24 9 1 (Ticks 120 1500)
105. 24 9 1 (Ticks 120 1500)
106. 24 11 1 (Ticks 120 1500)
107. 17 7 0 (Ticks 80 1500)
108. 25 5 1 (Ticks 100 1500)
109. 25 5 1 (Ticks 100 1500)
110. 22 6 0 (Ticks 80 1500)
111. 22 6 0 (Ticks 80 1500)
112. 22 6 0 (Ticks 80 1500)
113. 25 6 0 (Ticks 90 1500)
114. 25 6 0 (Ticks 90 2500)
115. 25 6 0 (Ticks 90 2500)
116. 26 7 1 (Ticks 80 2500)
117. 26 7 1 (Ticks 80 2500)
118. 7 6 0 (Ticks 120 2500)
119. 10 8 1 (Ticks 80 2500)
120. 26 9 1 (Ticks 80 2500)
121. 23 7 1 (Ticks 110 2500)
122. 23 6 1 (Ticks 110 2500)
123. 24 5 1 (Ticks 100 2000)
124. 20 6 0 (Ticks 80 1500)
125. 9 7 1 (Ticks 100 2500)
126. 11 6 1 (Ticks 80 2500)
127. 7 6 1 (Ticks 80 1500) (
128. 8 4 0 (Ticks 80 1000) (
129. 8 5 1 (Ticks 110 1000)
130. 9 5 1 (Ticks 110 1500)
131. 9 6 1 (Ticks 110 1500)
132. 9 6 1 (Ticks 110 1500)
133. 8 5 1 (Ticks 120 1500)
134. 10 9 0 (Ticks 90 1500)
135. 10 9 0 (Ticks 90 1500)
136. 11 9 0 (Ticks 90 1500)
137. 13 12 0 (Ticks 90 1500)
138. 11 9 0 (Ticks 90 1500)
139. 11 9 0 (Ticks 90 1500)
140. 11 9 0 (Ticks 90 1500)
141. 9 9 0 (Ticks 80 3000) (
142. 23 4 0 (Ticks 80 1500)
143. 9 9 1 (Ticks 80 3000) (
144. 9 9 1 (Ticks 80 3000) (
145. 9 9 1 (Ticks 80 3000) (
146. 9 9 0 (Ticks 80 1500) (
147. 9 9 0 (Ticks 80 1500) (
148. 29 14 0 (Ticks 110 2000)
149. 29 13 1 (Ticks 120 2000)
150. 29 13 1 (Ticks 120 2000)
151. 29 13 1 (Ticks 120 2000)
152. 29 13 1 (Ticks 120 2000)
153. 29 13 1 (Ticks 120 2000)
154. 8 8 1 (Ticks 110 1000)
155. 15 13 0 (Ticks 120 1000)
156. 8 8 1 (Ticks 120 1000)
157. 23 9 0 (Ticks 120 1000)
158. 15 13 0 (Ticks 120 1000)
159. 15 13 0 (Ticks 120 2000)
160. 24 13 0 (Ticks 120 1500)
161. 15 13 0 (Ticks 120 2000)
162. 15 13 1 (Ticks 120 2000)
163. 15 13 0 (Ticks 120 2000)
164. 11 11 1 (Ticks 80 2500)
165. 12 12 1 (Ticks 80 2000)
166. 12 12 1 (Ticks 80 2000)
167. 12 12 1 (Ticks 80 2000)
168. 12 12 1 (Ticks 80 2000)
169. 28 11 1 (Ticks 120 1000)
170. 12 10 1 (Ticks 90 2500)
171. 12 10 1 (Ticks 90 2500)
172. 10 9 0 (Ticks 120 2500)
173. 28 12 0 (Ticks 100 1000)
174. 16 9 0 (Ticks 80 1000)
175. 16 14 0 (Ticks 80 1000)
176. 15 8 0 (Ticks 110 1500)
177. 15 8 0 (Ticks 110 1500)
178. 15 8 0 (Ticks 110 1500)
179. 15 8 0 (Ticks 110 1500)
180. 15 14 0 (Ticks 110 1500)
181. 15 14 0 (Ticks 110 1500)
182. 15 14 0 (Ticks 110 1500)
183. 15 14 0 (Ticks 80 1500)
184. 15 14 1 (Ticks 90 1500)
185. 17 13 0 (Ticks 120 2500)
186. 17 9 1 (Ticks 120 3000)
187. 17 9 1 (Ticks 120 3000)
188. 17 9 1 (Ticks 120 3000)
189. 21 4 0 (Ticks 80 1000)
190. 21 4 0 (Ticks 80 1000)
191. 7 4 0 (Ticks 120 1000)
192. 10 4 1 (Ticks 110 1000)
193. 10 4 1 (Ticks 110 1000)
194. 10 4 1 (Ticks 110 1000)
195. 29 6 0 (Ticks 120 1000)
196. 29 6 0 (Ticks 120 1000)
197. 29 6 0 (Ticks 120 1000)
198. 11 4 0 (Ticks 120 1000)
199. 18 4 0 (Ticks 80 3000)
200. 16 6 0 (Ticks 110 3000)
201. 23 13 0 (Ticks 120 2000)
202. 23 13 0 (Ticks 120 2000)
203. 28 5 1 (Ticks 120 1000)
204. 11 9 0 (Ticks 80 3000)
205. 28 14 1 (Ticks 100 1000)
206. 16 10 1 (Ticks 120 1000)
207. 18 10 1 (Ticks 110 1000)
208. 16 10 1 (Ticks 110 1000)
209. 10 7 0 (Ticks 110 1000)
210. 11 10 0 (Ticks 80 1000)
211. 23 14 1 (Ticks 120 1000)
212. 16 11 1 (Ticks 110 1000)
213. 19 12 1 (Ticks 100 1500)
214. 12 5 1 (Ticks 80 3000)
215. 12 5 1 (Ticks 80 3000)
216. 16 4 1 (Ticks 120 3000)
217. 11 6 1 (Ticks 80 1000)
218. 11 6 1 (Ticks 80 1000)
219. 11 6 1 (Ticks 80 2500)
220. 14 8 1 (Ticks 90 2500)
221. 20 5 0 (Ticks 120 1000)
222. 20 5 0 (Ticks 120 1000)
223. 20 5 0 (Ticks 120 1000)
224. 12 7 0 (Ticks 100 1000)
225. 15 11 0 (Ticks 90 1000)
226. 12 10 0 (Ticks 100 1000)
227. 13 12 0 (Ticks 90 1000)
228. 12 10 0 (Ticks 100 1000)
229. 12 11 0 (Ticks 110 1000)
230. 12 11 0 (Ticks 110 1000)
231. 9 4 1 (Ticks 110 1000)
232. 9 4 1 (Ticks 110 1000)
233. 25 11 0 (Ticks 80 1000)
234. 11 11 0 (Ticks 90 3000)
235. 11 11 0 (Ticks 90 3000)
236. 12 10 0 (Ticks 110 1000)
237. 12 10 0 (Ticks 110 1000)
238. 11 10 0 (Ticks 110 2500)
239. 12 11 0 (Ticks 90 2000)
240. 12 11 0 (Ticks 90 2000)
Endergebnis: -7960 €
je Trade: Slippage 6 Dax-Punkte, 10Euro Gebühr

Kommentare? Verbesserungen?

Backe

unregistriert

2

Dienstag, 18. März 2003, 18:08

Hallo Andreas!

Wieviel Trades hattest Du mit Deinem HS in 2002 ?

Gruß Backe

Thomas

unregistriert

3

Mittwoch, 19. März 2003, 06:59

Für ein so simples HS ist das doch noch nicht einmal ein schlechtes Ergebnis, berücksichtigt man dass sicherlich mehrere hundert oder tausend Trades dahinterstehen. 12 Tick Slippage ist ja nicht gerade wenig. Kein Wunder, wenn man da arm bei wird. Die Slippage läßt sich sicherlich reduzieren, wenn du limitiert orderst. Oder wäre dir der Kurs bei den guten Trades immer weggelaufen? Zumindest beim Einstieg in die schlechten nicht ;-) Vielleicht kannst du das HS auch allein dadurch verbessern, wenn du es nur auf die Zeiten reduzierst, in denen aktiver Handel stattfindet.

Andreas

unregistriert

4

Mittwoch, 19. März 2003, 10:21

Im Durchschnitt waren es 4 Trades pro Tag (also 2x Kauf+2xVerkauf).

> 12 Tick Slippage ist ja nicht gerade wenig.
Sorry, 6 Tick Slippage (also je Kauf bzw. Verkauf 3 Tick).

> Vielleicht kannst du das HS auch allein dadurch verbessern,
> wenn du es nur auf die Zeiten reduzierst, in denen aktiver Handel stattfindet.

Meine (simulierten) Handelszeiten waren eine ca. 1Stunde nach Eröffnung und 1Stunde vor Ende des Handels.

> Für ein so simples HS ist das doch noch nicht einmal ein schlechtes Ergebnis

Ich bin fest davon überzeugt, das ein HS einfach sein muß. Wird es kompliziert (z.B. durch Behandlungen von irgendwelchen Sonderfällen), dann werden die Ergebnisse beim Backtesting zwar logischerweise besser, aber das sagt ja nichts über den zukünftigen Erfolg aus. Im Gegenteil, es zeigt nur dass die ürsprüngliche Idee des HS nicht funktioniert.

Andreas